۱۵ آذر ۱۴۰۳ ۹:۴۲ ب.ظ
گزارش عملکرد مالی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس در سال 1402
در اجرای شیوه نامه دسترسی آزاد به اطلاعات و شفاف سازی در خصوص عملکرد مالی کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد در سال 1402 بدینوسیله صورتهای مالی به شرح ذیل طی دو فصل اعلام می گردد:
فصل اول: صورتحساب عملکرد ۱۴۰۲ | |
صورتحساب عملکرد کانون در یکساله ۱۴۰۲ به مبلغ ۱۱۳،۵۱۸،۶۶۶،۸۱۳ ریال هزینه و درآمدهای عمومی و اختصاصی حاصله بالغ بر ۳۸۴،۸۷۳،۵۷۱،۲۱۰ ریال و مازاد انباشته به مبلغ ۲۷۱،۳۵۴،۹۰۴،۳۹۷ ریال به شرح ذیل: | |
هزینه ها | |
۱. هزینه های برق و گاز و تلفن و آب و پست | مبلغ ۱،۰۴۶،۹۲۱،۷۰۸ ریال. |
۲. هزینه های پرسنلی و بیمه و سنوات و عیدی پایان سال | مبلغ ۵۰،۳۶۶،۹۵۸،۵۶۶ ریال. |
۳. هزینه های تعمیرات اتومبیل و نگهداری ساختمان | مبلغ ۷۲۳،۶۰۳،۵۶۹ ریال. |
۴. هزینه های مالی و اداری و عمومی | مبلغ ۱۸۶،۳۱۴،۷۰۷ ریال. |
۵. هزینه آگهی و اشتراک روزنامه ها و قوانین | مبلغ ۳،۸۲۵،۰۰۰،۰۰۰ریال. |
۶. هزینه چاپ مجلات علمی و ماهنامه | مبلغ ۱،۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال. |
۷. هزینه های پذیرایی و آبدارخانه | مبلغ ۲،۶۸۴،۷۵۴،۰۹۵ ریال. |
۸. هزینه ملزومات و نوشت افزار | مبلغ ۲،۲۴۸،۳۹۵،۸۶۸ ریال. |
۹. هزینه چاپ ۱۰۰۰ جلدکتاب( اصول شهروندی ) | مبلغ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال. |
۱۰. هزینه سفر و ایاب و ذهاب | مبلغ ۴،۳۸۶،۵۲۱،۵۶۹ ریال. |
۱۱. هزینه آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد | مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال. |
۱۲-هزینه بیمه وکلا و کارآموزان سهم کانون | مبلغ ۲۶،۵۲۴،۷۹۷،۴۷۲ ریال. |
۱۳-هزینه اختبار ومراسم تحلیف | مبلغ ۳،۶۳۴،۱۵۷،۹۸۰ریال. |
۱۴-هزینه مراسم جشن استقلال | مبلغ ۱،۴۳۰،۳۶۶،۶۰۳ ریال. |
۱۵-هزینه های ورزشی و المپیاد ورزشی | مبلغ ۳،۰۲۰،۰۰۸،۹۵۰ ریال. |
۱۶-هزینه برگزاری همایش بایسته های حمایتی وکلای در معرض خطر | مبلغ ۳،۲۵۹،۱۲۵،۵۲۳ ریال. |
۱۷-هزینه های برگزاری جلسات آموزشی | مبلغ ۳،۹۰۸،۱۹۲،۹۹۵ریال. |
۱۸-هزینه اتوماسیون و برنامه نویسی | مبلغ ۸۵۴،۳۴۸،۰۹۹ ریال. |
۱۹-سایر هزینه های متفرقه | مبلغ ۴۱۳،۲۹۰،۶۳۰ ریال. |
۲۰-هزینه های اجاره قدوسی و ساختمان کانون | مبلغ ۹۶۵،۲۰۰،۰۰۰ ریال. |
۲۱-هزینه کتابخانه | مبلغ ۲۹،۷۰۹،۰۰۰ ریال. |
۲۲-نصب پارتیشن در مجتمع شهید قدوسی | مبلغ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال |
درآمدها | |
۱-عضویت حاصل صدور و تمدید پروانه وکلا و کارآموزان | مبلغ ۶۵،۷۷۹،۵۱۷،۴۴۱ ریال |
۲- کمکها و هدایای وکلا و اشخاص | مبلغ ۷۵،۳۷۰،۸۹۹،۵۰۰ریال. |
۳-خودیاری های کارآموزان جدید الورود | مبلغ ۶۷،۱۶۵،۶۰۰،۰۰۰ ریال. |
۳-درآمد قانونی حاصل از ابطال تمبر وکالت و حق المشاوره | مبلغ ۴۱،۰۵۳،۲۲۴،۴۰۱ ریال. |
۴-درآمد حاصل از رسیدگی به پرونده های مرکز داوری و کمیسیون سازش و معاضدت | مبلغ ۳،۲۷۹،۷۳۸،۱۷۴ ریال. |
۵-درآمد حاصل از چاپ و فروش وکالتنامه و سایر موارد فرهنگی | مبلغ ۹۵۲،۱۹۳،۲۵۳ ریال. |
۶-درآمد حاصل از سپرده گذاری و خرید اوراق مشارکت | مبلغ ۱۲۷،۱۸۱،۳۱۹،۵۳۶ ریال |
۷-درآمد حاصل از آزمون ورودی و متفرقه | مبلغ ۴،۰۹۱،۰۷۸،۹۰۵ ریال. |
فصل دوم:ترازنامه | |
الف: موجودی نقدی و بانکها به مبلغ ۱۰۱،۰۲۳،۱۷۱،۳۴۷ ریال شامل: | |
۱-تنخواه گردانها | مبلغ ۷۷۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال. |
۲-بانکها | مبلغ ۶۹،۴۱۵،۸۸۳،۲۲۷ ریال. |
۳- سپرده ها | مبلغ ۳۰،۸۳۴،۷۸۸،۱۲۰ ریال. |
ب: سایر دارایی های جاری به مبلغ ۱۰،۳۷۹،۲۲۲،۰۸۰ ریال شامل: | |
۱-بدهکاران | مبلغ ۶،۴۶۰،۳۲۰،۰۰۰ ریال. |
۲-موجودی کالا | مبلغ ۲،۳۸۵،۰۰۹،۸۸۰ ریال. |
۳-سایر پیش پرداختها | مبلغ ۱،۵۳۳،۸۹۲،۲۰۰ ریال. |
ج: دارایی های غیرجاری به مبلغ ۱،۵۴۹،۳۱۸،۷۳۳،۵۲۶ ریال برابر ارزش دفتری شامل : | |
۱-زمین | مبلغ ۱۳،۹۰۷،۵۰۰،۰۰۰ ریال. |
۲-ساختمان | مبلغ ۱۲،۹۹۷،۸۶۲،۲۲۸ ریال. |
۳-وسایط نقلیه | مبلغ ۳۴۷،۰۷۰،۰۰۰ ریال. |
۴-صدور پروانه احداث ساختمان | مبلغ ۲،۳۶۲،۷۷۴،۰۰۰ ریال. |
۵-اثاثه اداری | مبلغ ۱۳،۱۵۲،۵۹۱،۴۰۰ ریال. |
۶-سایر داراییها | مبلغ ۶،۵۵۰،۹۳۵،۸۹۸ ریال. |
۷-ساختمان خریداری شده در قدوسی غربی | مبلغ ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال. |
د: بدهی های جاری به مبلغ ۷۲۵،۹۲۹،۶۹۲،۱۶۰ ریال شامل: | |
۱-بستانکاران صندوق حمایت در خصوص سه واحد قدوسی غربی | مبلغ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال. |
۲-سایر بستانکاران | مبلغ ۲۲،۱۸۴،۷۳۸،۶۲۱ ریال. |
۳-سپرده های مرکز داوری | مبلغ ۳،۷۴۴،۹۵۳،۵۳۹ ریال. |
۴-اسناد پرداختی خرید ملک قدوسی | مبلغ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال. |
مبلغ بستانکاری صندوق حمایت به مبلغ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال مربوط است به واگذاری ۳ واحد آپارتمانی که پس از صدور سند انتقال داده خواهد شد. | |
ح: ذخایر به مبلغ ۲۷،۹۹۰،۸۹۲،۸۹۸ ریال شامل: | |
۱-ذخایر استهلاک | مبلغ ۸،۳۳۴،۲۱۷،۸۶۳ ریال. |
۲-ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | مبلغ ۱۹،۶۵۶،۶۷۵،۰۳۵ ریال. |
توضیحاً ذخیره مزایای خدمت کارکنان بر مبنای یک ماه آخرین پایه حقوق محاسبه شده است . | |
س: حقوق صاحبان سهام به مبلغ ۹۰۶،۸۰۰،۵۴۱،۸۹۵ ریال شامل: | |
۱. مازاد انباشته سنواتی | مبلغ ۶۳۵،۴۴۵،۶۳۷،۴۹۸ ریال. |
۲. مازاد انباشته جاری | مبلغ ۲۷۱،۳۵۴،۹۰۴،۳۹۷ ریال. |
امور مالی کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد