۱۳ آذر ۱۴۰۳ ۵:۰۰ ب.ظ
اطلاعیه کمیسیون رفاه کانون در خصوص قرارداد بیمه تکمیل درمان
با توجه به اينكه مدت قرارداد بيمه تكميل درمان كانون با شركت بيمه سامان در حال اتمام است...
اطلاعيه
با توجه به اينكه مدت قرارداد بيمه تكميل درمان كانون با شركت بيمه سامان در حال اتمام است و كانون حسب اعتراض برخي همكاران از نحوه ارائه خدمات شركت بيمه سامان در حال رايزني با شركت هاي مختلف بيمه اي جهت تنظيم قرارداد سال آتي است لذا به اطلاع همكاران محترم مي رساند با توجه به نوع و ميزان خدمات طرح هاي پيشنهادي ذيل چنانچه امكان معرفي كارگزار ، نمايندگي و يا شركت بيمه اي با ارائه خدمات بهتري را دارند در يك مهلت يك هفته اي با اعلام مكتوب نرخ در هر طرح از طرف شركت بيمه گر به كانون اعلام نمايند.
كميسيون رفاه كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس
ردیف | عنوان پوشش | طرح 1 | طرح 2 |
1 | جبران هزینه های بستری ،جراحی ،شیمی درمانی ،رادیوتراپی ،آنژوگرافی قلب ،گامانایف ، هزینه عمل دیسک ستون فقرات وانواع سنگ شکن در بیمارستان ومراکز جراحی محدود و DayCareتبصره :اعمال جراحی DayCare به جراحی هایی اطلاق می شود که مدت زمان مورد نیاز برای مراقبت های بعد از عمل در مرکز درمانی ، کمتر از یک روز باشد . هزینه های همراه افراد زیر 7سال و بالاتر از 70سال (دربیمارستان ها )هزینه های آمبولانس مشروط به بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی و یا نقل و انتقال بیمار به سایر مراکز تشخیصی – درمانی طبق دستور پزشک معالج داخل شهر 000/000/1 ریال ، خارج شهر 000/000/2 ریال | 300.000.000 | 1.000.000.000 |
2 | جبران هزینه های اعمال جراحی مهم مربوط به سرطان ،مغز واعصاب مرکزی و نخاع (باستثنای دیسک ستون فقرات) ،گامانایف ،قلب ، پیوند ریه ،کبد،کلیه ومغز استخوان | 600.000.000 | 2.000.000.000 |
3 | جبران هزینه های زایمان (طبیعی و سزارین) | 30.000.000 | 60.000.000 |
4 | جبران هزینه های تشخیص بیماری ها و ناهنجاری های جنین | 0 | 20.000.000 |
5 | جبران هزینه های درمانی نازایی وناباوری | 0 | 40.000.000 |
6 | جبران هزینه های سونوگرافی ،ماموگرافی ،انواع اسکن ،انواع اندوسکوپی ،ام آر آی ،اکوکاردیوگرافی، استرس اکو، دانسیتومتری | 20.000.000 | 50.000.000 |
7 | جبران هزینه های مربوط به تست ورزش ،تست آلرژی ،تست تنفسی (اسپیرومتری –PFT )،نوارعضله، EMG،نوارعصب NCV، نوارمغز EEG،نوارمثانه (سیستومتری یاسیستو گرام )،شنوایی سنجی ،بینایی سنجی ،هولترمانیتورینگ قلب ،آنژیوگرافی چشم | 20.000.000 | 50.000.000 |
8 | جبران هزینه های اعمال مجاز سرپایی مانند شکستگی ودررفتگی ،گچ گیری ،ختنه ،بخیه ،کرایوتراپی اکسیزیون لیپوم، بیوپسی ،تخلیه کیست ولیز درمانی | 20.000.000 | 50.000.000 |
9 | جبران هزینه های جراحی مربوط به رفع عیوب انکساری دوچشم درمواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گردرجه نزدیک بینی ،آستیکمات یا جمع قدرمطلق نقص بینایی هرچشم (درجه نزدیک بینی یادوربینی به علاوه نصف آستیکمات ،3دیوپتر یابیشتر باشد. | 30.000.000 | 60.000.000 |
10 | جبران هزینه های خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایش های تشخیص پزشکی ،پاتالوژی یاآسیب شناسی وژنتیک پزشکی ،انواع رادیوگرافی ، نوارقلب و فیزیوتراپی | 12.000.000 | 40.000.000 |
11 | جبران هزینه های ویزیت ودارو (براساس فهرست داروهای مجاز کشور ،صرفا مازادبرسهم بیمه گر اول ) وخدمات اورژانس (غیربستری) | 10.000.000 | 20.000.000 |
12 | جبران هزینه های عینک یا لنز طبی | 4.000.000 | 10.000.000 |
13 | جبران هزینه های مربوط به خرید سمعک (هردوگوش ) | 0 | 8.000.000 |
14 | جبران هزینه های دندانپزشکی | 7.000.000 | 20.000.000 |
کلیه مبالغ به ریال می باشد .